| Наименование | Категория | В наличии | Цена | Склад | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цемент Tiga Roda 50кг | Черновой материал | 180 мешков | Rp 68,000 | Склад Alpha | → | |
| Речной песок | Черновой материал | 12 м³ | Rp 350,000 | Площадка | → | |
| Штукатурка Jotun | Черновой материал | 12 мешков | Rp 125,000 | Склад Alpha | → | |
| Плиточный клей Weber | Черновой материал | 28 мешков | Rp 95,000 | Склад Alpha | → | |
| Кабель NYM 3×2.5 | Электрика (черновая) | 340 м | Rp 12,000 | Склад Alpha | → | |
| Автомат ABB 16A | Электрика (черновая) | 24 шт | Rp 85,000 | Склад Beta | → | |
| Труба PPR 25мм | Сантехника (черновая) | 89 м | Rp 28,000 | Склад Alpha | → | |
| Арматура 12мм | Черновой материал | 520 шт | Rp 45,000 | Площадка | → | |
| Бетон K300 товарный | Черновой материал | — (заказной) | Rp 1,250,000 | Доставка | → | |
| Тачка строительная | Инвентарь | 8 шт | Rp 450,000 | Склад Alpha | → | |
| Леса строительные (секция) | Инвентарь | 12 шт | Rp 1,800,000 | Villa Sari | → | |
| Краска фасадная Dulux 20л | Отделка (финишная) | 15 вёдер | Rp 850,000 | Склад Alpha | → |
| Заказ | Поставщик | Позиции | Сумма | Статус оплаты | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| #141 | TB Mitra Jaya | Цемент ×200, Клей ×30 | Rp 18.5M | ОПЛАЧЕНО | 1 мар |
| #140 | UD Batu Alam | Камень ×15 м³ | Rp 8.2M | В КРЕДИТ | 28 фев |
| #139 | PT Beton Bali | Бетон K300 ×8 м³ | Rp 10M | ПЕРЕВОД | 27 фев |
| #138 | PT Steel Indo | Арматура 12мм ×200 | Rp 9M | ОПЛАЧЕНО | 26 фев |
| #137 | Toko Elektrik | Кабель ×200м, автоматы ×12 | Rp 3.4M | ОЖИДАНИЕ | 25 фев |
| #136 | CV Artha Karya | Песок ×10 м³, Известняк ×5 м³ | Rp 6.5M | ОПЛАЧЕНО | 24 фев |
Каждый шаг обязателен. Пропуск невозможен. Нет QR-скана = нет выдачи. Нет подтверждения = алерт владельцу.
| Время | Материал | Кол-во | Вилла | Бригада | Контроль | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Плиточный клей | 5 мешков | Villa Sari | Mandor Adi | Пройден | В норме |
| 09:40 | Арматура 12мм | 20 шт | Villa Melati | Mandor Wayan | Пройден | В норме |
| 09:15 | Цемент 50кг | 30 мешков | Villa Sari | Mandor Adi | Пройден | +23% |
| 08:50 | Тачка строит. | 2 шт | Villa Cempaka | Mandor Putu | Пройден | Инвентарь |
| Вчера | Кабель NYM | 50 м | Villa Sari | Mandor Adi | Пройден | В норме |
Инструменты и оборудование, выданные «под ключ». Подлежат возврату.
| Дата | Инвестор | Сумма | Способ | Баланс после |
|---|---|---|---|---|
| 2 мар 2026 | Инвестор Альфа | + Rp 200,000,000 | Банковский перевод | Rp 312M |
| 15 фев 2026 | Инвестор Бета | + Rp 200,000,000 | Банковский перевод | Rp 311M |
| 1 фев 2026 | Инвестор Альфа | + Rp 200,000,000 | Банковский перевод | Rp 245M |
| 15 янв 2026 | Инвестор Бета | + Rp 200,000,000 | Наличные | Rp 298M |
| 1 янв 2026 | Инвестор Альфа | + Rp 100,000,000 | Банковский перевод | Rp 100M |
| Дата | Описание | Сумма | Кто купил | Вилла | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 мар | Цемент ×200 мешков | Rp 13,600,000 | Mandor Adi | Villa Sari | ОПЛАЧЕНО |
| 1 мар | Камень ×15 м³ | Rp 8,200,000 | Staff Dewi | Villa Cempaka | В КРЕДИТ |
| 28 фев | Бетон K300 ×8 м³ | Rp 10,000,000 | Mandor Wayan | Villa Melati | ПЕРЕВОД |
| 27 фев | Арматура ×200 шт | Rp 9,000,000 | Staff Dewi | Villa Sari | ОПЛАЧЕНО |
| 26 фев | Зарплата рабочих (недельная) | Rp 15,000,000 | Бухгалтерия | Все объекты | ПЕРЕВОД |
| 25 фев | Кабель + автоматы | Rp 3,400,000 | Mandor Adi | Villa Sari | ОЖИДАНИЕ |
| 24 фев | Песок + Известняк | Rp 6,500,000 | Staff Dewi | Villa Melati | ОПЛАЧЕНО |
У CV Artha Karya цены на песок на 8% ниже, чем у UD Batu Alam. Рассмотрите переход для экономии ~Rp 4.5M в месяц при текущих объёмах.
| Вилла | Материал | План | Факт | Откл. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa Sari | Штукатурка Jotun | 100 мешков | 280 мешков | +180% | Перерасход |
| Villa Melati | Цемент Tiga Roda | 150 мешков | 198 мешков | +32% | Перерасход |
| Villa Sari | Кабель NYM 3×2.5 | 500 м | 480 м | -4% | В норме |
| Villa Cempaka | Речной песок | 8 м³ | 7.5 м³ | -6% | В норме |
| Villa Sari | Арматура 12мм | 400 шт | 420 шт | +5% | В буфере |
| Villa Melati | Бетон K300 | 12 м³ | 12 м³ | 0% | Точно |
Анализ 847 операций за 3 мес.
Закупки, выдачи, остатки, баланс за день. Авто-рассылка в Telegram в 20:00.
Итоги недели: план vs факт, себестоимость по виллам, долги, рейтинг бригад.
Персональный: доля расходов, баланс, прогресс по виллам. Автоматически по email.
Детальная разбивка по категориям материалов, работам, накладным расходам.
Акт сверки: факт на складе vs данные системы. Расхождения и причины.
Настройка автоматических уведомлений: алерты, сводки, отчёты в Telegram.
| Дата | Тип | Получатель | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2 мар 2026 | Ежедневный | Telegram → Владелец | Сообщение | Открыть |
| 1 мар 2026 | Еженедельный | Email → Инвестор Альфа | Скачать | |
| 1 мар 2026 | Еженедельный | Email → Инвестор Бета | Скачать | |
| 28 фев 2026 | Себестоимость | Villa Sari | Excel | Скачать |