Банк идей
Kanban-доска с готовыми идеями для контента
Источник
Расположение
/3. Бизнес/5. Контент/1. Банк идей/
Пример карточки
## КАРТОЧКА #001
| Поле | Значение |
|------|----------|
| **Тема** | Почему мы заказываем бетон M300 вместо M250 |
| **Способ** | Облако тем |
| **Ключевой смысл** | Превышаем стандарты, работаем с запасом |
| **Формат** | Reels |
| **Черновик хука** | "Вот почему мы тратим больше на бетон" |
| **Источник** | /Источники/РАФИНИРОВАННЫЕ_ИСТОЧНИКИ.md |
| **Смыслы** | M300 при норме M250; тест Шмидта = 38; запас прочности |Структура карточки
| Поле | Описание |
|---|---|
| Тема | Название — конкретное, цепляющее |
| Способ | Один из 8 способов генерации |
| Ключевой смысл | Зачем этот контент, что доносим |
| Формат | Reels / Карусель / Пост / Stories |
| Черновик хука | Первая фраза (копирайтер доработает) |
| Источник | Путь к файлу — ОБЯЗАТЕЛЬНО |
| Смыслы | Факты, цитаты, цифры через ; |
Генерация карточек: BI_04_Generator